>经历
青训营梯队教练:沈葵
宋志伟,出生于
辽宁省大连市,足球运动员。
在大连开始足球培训,2006年加入绿城青训营,曾赴
葡萄牙本菲卡俱乐部试训。宋志伟2011赛季加盟重庆FC,征战中甲联赛;2013赛季他以自由身回归绿城,同年5月26日在与恒大的比赛中首发出场,完成
中超首秀,后半赛季一直是绿城主力后腰。
2014年1月9日下午,武汉卓尔俱乐部官方宣布:杭州绿城后腰宋志伟转会卓尔,转会费60万,合同为期三年。
2016年12月29日,武汉卓尔队官方宣布续约球队中场悍将宋志伟,新合同为期三年。
>生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
2018 | 武汉卓尔 | 18 | 14 | 0 | 中国 | 2 | 1 |
2017 | 武汉卓尔 | 18 | 17 | 0 | 中国 | 2 | 5 |
2016 | 武汉卓尔 | 18 | 22 | 0 | 中国 | 2 | 6 |
2015 | 武汉卓尔 | 6 | 22 | 0 | 中国 | 2 | 9 |
2014 | 武汉卓尔 | 6 | 29 | 2 | 中国 | 2 | 3 |
2013 | 浙江绿城 | 2 | 15 | 0 | 中国 | 1 | 12 |
2012 | 重庆 | 3 | 1 | 0 | 中国 | 2 | 8 |
2011 | 重庆 | 16 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 2 |
2009 | 杭州三超 | 6 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 2 |
2008 | 杭州三超 | 5 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 3 |
2007 | 杭州三超 | 6 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 6 |
>转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
2013-01-25 | - | 自由转会 | - | 重庆 | 浙江绿城 |
>参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|
2019-11-27 | 中超 | 武汉卓尔 | 重庆当代 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-11-22 | 中超 | 武汉卓尔 | 广州富力 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-10-26 | 中超 | 武汉卓尔 | 深圳佳兆业 | 4:4 | 替补 | 10 | - | - |
2019-10-18 | 中超 | 武汉卓尔 | 天津天海 | 1:3 | 首发 | 33 | - | - |
2019-09-22 | 中超 | 武汉卓尔 | 广州恒大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-09-15 | 中超 | 武汉卓尔 | 大连人 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-15 | 中超 | 武汉卓尔 | 山东鲁能 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-11 | 中超预 | 武汉卓尔B | 天津泰达B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-02 | 中超 | 武汉卓尔 | 上海申花 | 2:2 | 替补 | 5 | - | - |
2019-07-28 | 中超 | 武汉卓尔 | 上海上港 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-21 | 中超 | 武汉卓尔 | 河南建业 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-17 | 中超 | 武汉卓尔 | 江苏苏宁 | 1:1 | 首发 | 46 | - | - |
2019-07-13 | 中超 | 武汉卓尔 | 北京人和 | 2:0 | 替补 | 2 | - | - |
2019-07-07 | 中超预 | 武汉卓尔B | 北京国安B | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-30 | 中超预 | 武汉卓尔B | 河北华夏幸福B | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中超 | 武汉卓尔 | 重庆当代 | 2:3 | 首发 | 77 | - | - |
2019-06-15 | 中超 | 武汉卓尔 | 广州富力 | 4:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2019-06-08 | 中超 | 武汉卓尔 | 河南建业 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-01 | 中超 | 武汉卓尔 | 深圳佳兆业 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-25 | 中超 | 武汉卓尔 | 天津天海 | 2:1 | 替补 | 66 | - | - |
2019-05-17 | 中超 | 武汉卓尔 | 广州恒大 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-11 | 中超 | 武汉卓尔 | 大连人 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中超 | 武汉卓尔 | 天津泰达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-01 | 足协杯 | 武汉卓尔 | 上海上港 | 1:3 | 替补 | 18 | - | - |
2019-04-28 | 中超 | 武汉卓尔 | 山东鲁能 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-21 | 中超 | 武汉卓尔 | 上海申花 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-14 | 中超 | 武汉卓尔 | 上海上港 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-02 | 中超预 | 武汉卓尔B | 北京国安B | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
百度百科内容由网友共同编辑,如您发现自己的词条内容不准确或不完善,欢迎使用本人词条编辑服务(免费)参与修正。
立即前往>>