
包含
epidemiologic的中国译典句库查询结果如下:
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:化学及生命科学-医学-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
属类:行业术语-中文论文标题-
| 1 | 2000年以来中国人口死亡水平分死因研究 | An Epidemiologic Study on Mortality of Chinese Population in the Early 21st Century | |
| 2 | 429例胃癌流行病学资料分析 | Analysis of Epidemiologic Data in 429 Cases of Gastric Cancer | |
| 3 | 4起学校甲3型流感爆发疫情的流行特征及控制措施效果研究 | Epidemiologic Characteristics and Control Measures Effect on Four Outbreaks of Influenza Type Ⅲ in Schools | |
| 4 | 526例下颌骨髁状突骨折临床病例回顾性研究 | An Epidemiologic Retrospective Study of 526 Condylar Fractures | |
| 5 | Echo30型病毒性脑膜炎爆发的流行病学调查 | An Epidemiologic Study on an Outbreak of Viral Meningitis Caused by Echo Virus 30 | |
| 6 | ICU病区耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的流行病学调查 | Epidemiologic Study of Meticill-resistant Staphylococcus aureus Nosocomial Infection in Intensive Care Unit | |
| 7 | SPF级大鼠自发性乳腺肿瘤的流行病学与病理学特点 | Epidemiologic and Pathologic Characteristics of Spontaneous Breast Tumors in SPF Rats | |
| 8 | 艾滋病病毒感染及艾滋病23例流行病学和临床观察 | Epidemiologic and Clinical Observation on HIV/AIDS 23 Cases | |
| 9 | 北京市城区鼠间汉坦病毒感染的流行病学研究 | Epidemiologic Investigation on Hantaviruses Carried by Rodents in Urban District of Beijing | |
| 10 | 病毒感染组织标本保存方法的初探 | Tissue Samples Preservation Methods for Emerging Infectious Diseases Analysis in Epidemiologic Field | |
| 11 | 不同专业硕士研究生肠易激综合征的流行病学调查 | An Epidemiologic Study of Irritable Bowel Syndrome in Graduates of Different Specialties | |
| 12 | 大庆地区奶牛真胃疾病的流行病学调查 | Epidemiologic Survey on Abmasum Diseases of Dairy Cows in Daqing | |
| 13 | 肺癌之流行病学特征、危险因子及防治策略 | Epidemiologic Characteristics, Risk Factors, and Control Strategies of Primary Lung Cancer | |
| 14 | 分析性研究用来检验描述性研究或实验室观察所得出的结论。流行病学的主要目的是在于找出高危险群,提供疾病病因,提出预防方法,并计画新的保健措施。 | Analytic epidemiology conducts studies to test the conclusions of descriptive surveys or laboratory observations. Epidemiologic data on diseases is used to find those at high risk, identify causes and take preventive measures, and plan new health services. | |
| 15 | 高雄地区职业性眼睛伤害描述性流行病学研究 | Epidemiologic Study on Work-Related Eye Injuries in Kaohsiung, Taiwan | |
| 16 | 高雄市医院多重抗药性大肠杆菌感染之分子学及流行病学探讨 | Molecular and Epidemiologic Study of Multiresistant Escherichia Coli Infections in Kaohsiung Area | |
| 17 | 骨盆骨折的流行病学研究进展 | Recent Progress in Epidemiologic Research on Pelvic Fractures | |
| 18 | 广德县2134名小学生错(牙合)畸形的调查 | Malocclusion in 2134 Students of Primary School in Guangde District: An Epidemiologic Survey | |
| 19 | 广东地区马尔尼菲青霉的分子流行病学研究 | Molecular Epidemiologic Investigation on the Isolates of Penicillium marneffei in Guangdong Province | |
| 20 | 广州市10654例创伤急救患者的流行病学分析 | Analysis of Epidemiologic Characteristics of Trauma in 10654 Patients in Guangzhou | |
| 21 | 广州增城市一起输入性登革热暴发的流行病学调查分析 | Epidemiologic Analysis of Import Case of Dengue Fever in Zengcheng District, Guangzhou | |
| 22 | 海口市1000例宫颈糜烂流行病学特征与防治对策 | Epidemiologic Feature and Preventive and Therapeutic Strategy in 1000 Patients with Cervical Erosion in Haikou | |
| 23 | 汗斑患者马拉色菌流行病学资料分析 | Epidemiologic Analysis of Malassezia in Pityriasis Versicolor | |
| 24 | 河北地区TT病毒感染的血清流行病学调查 | Serum Epidemiologic survey of TT Virus Infection in Hebei Area | |
| 25 | 呼吸加护病房泛抗药性Acinetobacter baumannii群突发的调查及处理 | Epidemiologic Study and Control of an Outbreak of Pandrug-resistant Acinetobacter baumannii at a Respiratory Intensive Care Unit in a Medical Center | |
| 26 | 呼吸系统疾病住院病例流行病学分析 | Epidemiologic Analysis on Respiratory System Inpatients | |
| 27 | 湖南省安仁县32年流行性乙型脑炎流行特征的研究 | An Analysis of Epidemiologic Features of Japanese Encephalitis during the Past 32 Years in Anren County | |
| 28 | 回顾性体力活动调查问卷信度和效度的研究进展 | Reproducibility and Validity of Physical Activity Questionnaire in Epidemiologic Studies | |
| 29 | 金属制造业非致死性职业伤害流行特征分析 | Epidemiologic Characteristic of non-fatal Occupational Injuries in Mental Manufacturing Industry | |
| 30 | 军队离退休干部高血压现状调查分析 | Epidemiologic Study of Hypertension in Elderly Veterans |
查询记录